Ernst Gustaf Andersson1 1882–1954
Kön: Man Levnadsålder: 71
Levnadsbana
Född | 1882-11-01 Österlövsta, Hålldam2 |
Systern Anna Augusta Andersson Henriksson föds (2) | 1885-01-17 Österlövsta, Hålldam3 |
Brodern Emil "Slaktargubben" Andersson föds (4) | 1887-08-08 Österlövsta4 |
Systern Emma Charlotta Andersson föds (7) | 1890-01-25 Österlövsta5 |
Systern Ester Andersson föds (9) | 1892-07-19 Hålldam 1, Österlövsta6 |
Systern Klara Elisabet Andersson Svanberg föds (13) | 1895-12-03 Österlövsta7 |
Systern Jenny Elisabet Andersson Bengtsson föds (17) | 1900-05-08 Österlövsta8 |
Systern Erika Josefina Andersson Wahlqvist dör (51) | 1934-04-08 Skärplinge9 |
Brodern Emil "Slaktargubben" Andersson dör (52) | 1935-02-22 Bodarna, Skutskär10 |
Modern Andrietta Kristina Andersdotter dör (56) | 1938-11-12 Bodarna, Skutskär11 |
Fadern Johan Gustaf Andersson dör (56) | 1939-06-12 Bodarna, Skutskär12 |
Brodern Johan Arvid Andersson dör (ca 64) | efter 1946 Bodarna, Skutskär13 |
Död (71) | 1954-08-10 Österlövsta14 |
Källor
- svedb3
- Österlövsta C:17 b97, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17 b113, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17
- svebef1890, svedb3
- Österlövsta C:17
- svebef1900, svedb3
- SCB födda Österlövsta 1900
- sdb
- SCB döda Skutskär 1935
- SCB döda Skutskär 1938
- SCB döda Skutskär 1939
- Skutskär (C) AIIa:17 (1944-1946) Bild 280 / sid 1268 (AID: v257454.b280.s1268, NAD: SE/ULA/12215)
- svedb3