Inga Maria Bergman 1869–1921
Kön: Kvinna Levnadsålder: 52
Far:
Levnadsbana
Född | 1869-04-26 Sunne - Värmlands län, Sverige1,2 |
Brodern Lars Vilhelm Bergman föds (4) | 1873-09-04 Söderala - Gävleborgs län, Sverige3,4 |
Brodern Gustaf Herman Bergman föds (5) | 1875-04-08 Sunne - Värmlands län, Sverige5,6 |
Systern Karolina Bergman Nilsson föds (8) | 1877-09-16 Sunne - Värmlands län, Sverige7,8 |
Brodern Oskar Bergman föds (10) | 1879-12-19 Sunne - Värmlands län, Sverige9,10 |
Systern Anna Kristina Bergman föds (12) | 1882-01-10 Sunne - Värmlands län, Sverige11,12 |
Brodern Otto Bergman föds (14) | 1883-11-15 Sunne - Värmlands län, Sverige13,14 |
Systern Hilda Elisabet Bergman föds (16) | 1886-01-08 Sunne - Värmlands län, Sverige15,16 |
Brodern Axel Valfrid Bergman föds (18) | 1887-12-28 Sunne - Värmlands län, Sverige17,18 |
Brodern Olof Elvinus Bergman föds (21) | 1890-08-27 Sunne - Värmlands län, Sverige19,20 |
Systern Matilda Emilia Bergman föds (24) | 1893-11-04 Sunne - Värmlands län, Sverige21,22 |
Brodern Oskar Bergman dör (31) | 1900-05-12 Sunne - Värmlands län, Sverige23 |
Systern Hilda Elisabet Bergman dör (32) | 1901-10-26 Sunne - Värmlands län, Sverige24 |
Brodern Per Johan Bergman dör (44) | 1913-09-02 Gudmundrå - Västernorrlands län, Sverige25 |
Död (52) | 1921-10-07 Ytterlännäs - Västernorrlands län, Sverige26 |
Källor
- Källa: Sunne AI:75 (1891-1895). 44
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AI:75 (1891-1895). 44
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- SDB
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909). 50
- SDB
- SDB