Karolina Persdotter 1848–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1848-03-19 Sunne - Värmlands län, Sverige1 |
Gift (18) med Lars Bergman (1840–) | 1866-12-28 Sverige2 |
Sonen Per Johan Bergman föds (19) | 1867-08-11 Sunne - Värmlands län, Sverige3,4 |
Dottern Inga Maria Bergman föds (21) | 1869-04-26 Sunne - Värmlands län, Sverige5,6 |
Sonen Lars Vilhelm Bergman föds (25) | 1873-09-04 Söderala - Gävleborgs län, Sverige7,8 |
Sonen Gustaf Herman Bergman föds (27) | 1875-04-08 Sunne - Värmlands län, Sverige9,10 |
Dottern Karolina Bergman Nilsson föds (29) | 1877-09-16 Sunne - Värmlands län, Sverige11,12 |
Sonen Oskar Bergman föds (31) | 1879-12-19 Sunne - Värmlands län, Sverige13,14 |
Dottern Anna Kristina Bergman föds (33) | 1882-01-10 Sunne - Värmlands län, Sverige15,16 |
Sonen Otto Bergman föds (35) | 1883-11-15 Sunne - Värmlands län, Sverige17,18 |
Dottern Hilda Elisabet Bergman föds (37) | 1886-01-08 Sunne - Värmlands län, Sverige19,20 |
Sonen Axel Valfrid Bergman föds (39) | 1887-12-28 Sunne - Värmlands län, Sverige21,22 |
Sonen Olof Elvinus Bergman föds (42) | 1890-08-27 Sunne - Värmlands län, Sverige23,24 |
Dottern Matilda Emilia Bergman föds (45) | 1893-11-04 Sunne - Värmlands län, Sverige25,26 |
Sonen Oskar Bergman dör (52) | 1900-05-12 Sunne - Värmlands län, Sverige27 |
Dottern Hilda Elisabet Bergman dör (53) | 1901-10-26 Sunne - Värmlands län, Sverige28 |
Sonen Per Johan Bergman dör (65) | 1913-09-02 Gudmundrå - Västernorrlands län, Sverige29 |
Systern Annika Persdotter Höglund dör (66) | 1914-08-04 Ljusne - Gävleborgs län, Sverige30 |
Dottern Inga Maria Bergman dör (73) | 1921-10-07 Ytterlännäs - Västernorrlands län, Sverige31 |
Dottern Matilda Emilia Bergman dör (78) | 1926-11-13 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige32 |
Sonen Lars Vilhelm Bergman dör (97) | 1945-07-03 Sunne - Värmlands län, Sverige33 |
Familj
Make: Lars Bergman
1840–
1840–
Källor
- ArkivDigital: Sunne (S) C:10 (1833-1855)
- ArkivDigital: Sunne (S) AI:71 (1886-1890). 39
- ArkivDigital: Sunne (S) AI:71 (1886-1890). 39
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AI:75 (1891-1895). 44
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AI:75 (1891-1895). 44
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- SDB
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909). 50
- SDB
- ArkivDigital: Ljusne (X) AIIa:3b (1910-1915). 329
- SDB
- SDB
- SDB