Anna Kristina Bergman 1882–
Kön: Kvinna
Far:
Levnadsbana
Född | 1882-01-10 Sunne - Värmlands län, Sverige1,2 |
Brodern Otto Bergman föds (1) | 1883-11-15 Sunne - Värmlands län, Sverige3,4 |
Systern Hilda Elisabet Bergman föds (3) | 1886-01-08 Sunne - Värmlands län, Sverige5,6 |
Brodern Axel Valfrid Bergman föds (5) | 1887-12-28 Sunne - Värmlands län, Sverige7,8 |
Brodern Olof Elvinus Bergman föds (8) | 1890-08-27 Sunne - Värmlands län, Sverige9,10 |
Systern Matilda Emilia Bergman föds (11) | 1893-11-04 Sunne - Värmlands län, Sverige11,12 |
Brodern Oskar Bergman dör (18) | 1900-05-12 Sunne - Värmlands län, Sverige13 |
Systern Hilda Elisabet Bergman dör (19) | 1901-10-26 Sunne - Värmlands län, Sverige14 |
Dottern Ajna Eleonora Sätterberg? föds (23) | 1905-11-09 Sverige15 |
Gift (26) med Wilhelm Sätterberg (1879–) | 1908-10-27 Sverige16 |
Sonen Harald Waldemar Sätterberg föds (27) | 1909-04-01 Sunne - Värmlands län, Sverige17,18 |
Sonen Holger Vitalis Sätterberg föds (27) | 1909-04-01 Sunne - Värmlands län, Sverige19,20 |
Dottern Anna Dagni Maria Sätterberg föds (29) | 1911-09-26 Sunne - Värmlands län, Sverige21,22 |
Brodern Per Johan Bergman dör (31) | 1913-09-02 Gudmundrå - Västernorrlands län, Sverige23 |
Sonen Bärtil Wilhelm Sätterberg föds (31) | 1914-01-02 Sunne - Värmlands län, Sverige24,25 |
Sonen Gunnar Georg Olsson föds (36) | 1918-11-26 Sunne - Värmlands län, Sverige26,27 |
Systern Inga Maria Bergman dör (39) | 1921-10-07 Ytterlännäs - Västernorrlands län, Sverige28 |
Systern Matilda Emilia Bergman dör (44) | 1926-11-13 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige29 |
Brodern Lars Vilhelm Bergman dör (63) | 1945-07-03 Sunne - Värmlands län, Sverige30 |
Systern Karolina Bergman Nilsson dör (73) | 1955-02-19 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige31 |
Familj 1
Partner: Okänd
Familj 2
Familj 3
Källor
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- SDB
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909). 50
- ArkivDigital: Sunne (S) C:18 (1895-1906). 344
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:11 (1910-1920). 105
- Källa: Sunne AIIa:7 (1901-1909). 823
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:7 (1901-1909). 823
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:11 (1910-1920). 105
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- SDB
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:12 (1910-1920). 610
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:11 (1910-1920). 332
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:11 (1910-1920). 332
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB