Karolina Bergman Nilsson 1877–1955
Kön: Kvinna Levnadsålder: 77
Far:
Levnadsbana
Född | 1877-09-16 Sunne - Värmlands län, Sverige1,2 |
Brodern Oskar Bergman föds (2) | 1879-12-19 Sunne - Värmlands län, Sverige3,4 |
Systern Anna Kristina Bergman föds (4) | 1882-01-10 Sunne - Värmlands län, Sverige5,6 |
Brodern Otto Bergman föds (6) | 1883-11-15 Sunne - Värmlands län, Sverige7,8 |
Systern Hilda Elisabet Bergman föds (8) | 1886-01-08 Sunne - Värmlands län, Sverige9,10 |
Brodern Axel Valfrid Bergman föds (10) | 1887-12-28 Sunne - Värmlands län, Sverige11,12 |
Brodern Olof Elvinus Bergman föds (12) | 1890-08-27 Sunne - Värmlands län, Sverige13,14 |
Systern Matilda Emilia Bergman föds (16) | 1893-11-04 Sunne - Värmlands län, Sverige15,16 |
Brodern Oskar Bergman dör (22) | 1900-05-12 Sunne - Värmlands län, Sverige17 |
Systern Hilda Elisabet Bergman dör (24) | 1901-10-26 Sunne - Värmlands län, Sverige18 |
Dottern Aina Eleonora Olofsson Blom föds (28) | 1905-11-09 Arnstorp, Sunne - Värmlands län, Sverige |
Brodern Per Johan Bergman dör (35) | 1913-09-02 Gudmundrå - Västernorrlands län, Sverige19 |
Systern Inga Maria Bergman dör (44) | 1921-10-07 Ytterlännäs - Västernorrlands län, Sverige20 |
Systern Matilda Emilia Bergman dör (49) | 1926-11-13 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige21 |
Partnern Olof Walfrid Nilsson dör (58) | 1936-07-06 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige22 |
Brodern Lars Vilhelm Bergman dör (67) | 1945-07-03 Sunne - Värmlands län, Sverige23 |
Död (77) | 1955-02-19 Tåsjö - Jämtlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Sverige24 |
Familj 1
Familj 2
Partner: Okänd
Källor
- Källa: Sunne AI:75 (1891-1895). 44
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- Källa: Sunne AIIa:1 (1896-1900). 46
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- SDB
- ArkivDigital: Sunne (S) AIIa:6 (1901-1909). 50
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB
- SDB