Anna Hallberg Pierrou 1879–
Kön: Kvinna
Far:
Levnadsbana
Född | 1879-01-01 Bodarne?, Mo - Gävleborgs län, Sverige1,2 |
Brodern Erik Johan Hallberg föds (2) | 1881-08-03 Byn?, Mo - Gävleborgs län, Sverige3,4,5,6 |
Systern Alma Katrina Hallberg föds (2) | 1881-08-03 Byn?, Mo - Gävleborgs län, Sverige7,8,9,10 |
Systern Alma Katrina Hallberg dör (5) | 1884-01-10 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige11 |
Brodern Erik Johan Hallberg dör (5) | omkring 1884-01-19 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige12,13 |
Systern Elma Kristina Hallberg föds (7) | 1886-01-09 Mo - Gävleborgs län, Sverige14,15,16 |
Familj
Källor
- ArkivDigital: Mo (X) AI:17 (1879-1883). 104
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:17 (1879-1883). 104
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:6 (1867-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) C:4 (1833-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) AI:17 (1879-1883). 104
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:6 (1867-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) C:4 (1833-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) F:1 (1884-1894). 1
- ArkivDigital: Mo (X) AI:18 (1884-1890). 101
- ArkivDigital: Mo (X) F:1 (1884-1894). 1
- Källa: Mo AI:18 (1884-1890). 101
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:18 (1884-1890). 101