Olof Jonsson Söderlund 1822–1899
Kön: Man Levnadsålder: 76
Levnadsbana
Född | 1822-12-04 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige |
Brodern Jonas Jonsson föds (3) | 1826-03-27 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige1 |
Modern Maja Olofsdotter dör (13) | 1836-02-13 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige2 |
Fadern Jon Ersson dör (ca 17) | 1840 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige3,4 |
(ca 21) | 1844 Tyby, Mo - Gävleborgs län, Sverige, Mo - Gävleborgs län, Sverige, Mo - Gävleborgs län, Sverige5 |
Dottern Anna Söderlund Hallberg föds (27) | 1850-01-12 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige6 |
Sonen Jonas Söderlund föds (28) | 1851-10-08 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige7,8 |
Dottern Kerstin Söderlund föds (31) | 1854-06-03 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige9 |
Dottern Margreta Söderlund föds (34) | 1857-03-21 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige10 |
Sonen Jonas Söderlund dör (34) | 1857-06-15 Mo - Gävleborgs län, Sverige11 |
Dottern Karin Söderlund föds (37) | 1860-03-25 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige12 |
Partnern Anna Andersdotter dör (43) | 1866-12-02 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige13 |
Sonen Olof Söderlund föds (57) | 1880-01-19 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige14,15 |
Dottern Stina Söderlund föds (59) | 1882-05-27 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige16 |
Död (76) | 1899-03-16 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige17 |
Familj 1
Familj 2
Maka: Kerstin Olsdotter
1843–
1843–
Källor
- ArkivDigital: Mo (X) C:3 (1813-1839). 65
- ArkivDigital: Mo (X) AI:9 (1833-1837). 26
- ArkivDigital: Mo (X) AI:10 (1838-1840). 26
- ArkivDigital: Mo (X) AI:11 (1841-1845). 37
- ArkivDigital: Mo (X) AI:11 (1841-1845). 41
- ArkivDigital: Mo (X) AI:12 (1846-1851). 90
- ArkivDigital: Mo (X) AI:12 (1846-1851). 90
- ArkivDigital: Mo (X) C:5 (1840-1866)
- ArkivDigital: Mo (X) C:4 (1833-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) C:4 (1833-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) AI:13 (1852-1856). 98
- ArkivDigital: Mo (X) C:5 (1840-1866)
- ArkivDigital: Mo (X) EI:1 (1840-1868)
- ArkivDigital: Mo (X) AI:17 (1879-1883). 98
- ArkivDigital: Mo (X) C:6 (1867-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) AI:17 (1879-1883). 98
- ArkivDigital: Mo (X) AII:1 (1900-1912). 102