Anna Söderlund Hallberg 1850–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1850-01-12 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige1 |
Brodern Jonas Söderlund föds (1) | 1851-10-08 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige2,3 |
Systern Kerstin Söderlund föds (4) | 1854-06-03 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige4 |
Systern Margreta Söderlund föds (7) | 1857-03-21 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige5 |
Brodern Jonas Söderlund dör (7) | 1857-06-15 Mo - Gävleborgs län, Sverige6 |
Systern Karin Söderlund föds (10) | 1860-03-25 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige7 |
Modern Anna Andersdotter dör (16) | 1866-12-02 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige8 |
Dottern Anna Hallberg Pierrou föds (28) | 1879-01-01 Bodarne?, Mo - Gävleborgs län, Sverige9,10 |
Sonen Erik Johan Hallberg föds (31) | 1881-08-03 Byn?, Mo - Gävleborgs län, Sverige11,12,13,14 |
Dottern Alma Katrina Hallberg föds (31) | 1881-08-03 Byn?, Mo - Gävleborgs län, Sverige15,16,17,18 |
Dottern Alma Katrina Hallberg dör (33) | 1884-01-10 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige19 |
Sonen Erik Johan Hallberg dör (34) | omkring 1884-01-19 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige20,21 |
Dottern Elma Kristina Hallberg föds (35) | 1886-01-09 Mo - Gävleborgs län, Sverige22,23,24 |
Fadern Olof Jonsson Söderlund dör (49) | 1899-03-16 Bodarne, Mo - Gävleborgs län, Sverige25 |
Källor
- ArkivDigital: Mo (X) AI:12 (1846-1851). 90
- ArkivDigital: Mo (X) AI:12 (1846-1851). 90
- ArkivDigital: Mo (X) C:5 (1840-1866)
- ArkivDigital: Mo (X) C:4 (1833-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) C:4 (1833-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) AI:13 (1852-1856). 98
- ArkivDigital: Mo (X) C:5 (1840-1866)
- ArkivDigital: Mo (X) EI:1 (1840-1868)
- ArkivDigital: Mo (X) AI:17 (1879-1883). 104
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:17 (1879-1883). 104
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:6 (1867-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) C:4 (1833-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) AI:17 (1879-1883). 104
- BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947
- ArkivDigital: Mo (X) C:6 (1867-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) C:4 (1833-1883)
- ArkivDigital: Mo (X) F:1 (1884-1894). 1
- ArkivDigital: Mo (X) AI:18 (1884-1890). 101
- ArkivDigital: Mo (X) F:1 (1884-1894). 1
- Källa: Mo AI:18 (1884-1890). 101
- BiS, Befolkningen i Sverige 1800-1947
- ArkivDigital: Mo (X) AI:18 (1884-1890). 101
- ArkivDigital: Mo (X) AII:1 (1900-1912). 102