1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Karin Johansdotter 1709–1744

Kön: Kvinna Levnadsålder: 34

Levnadsbana

Född1709-07-25 Vedlösa, Hållnäs1
Gift (18) med
Markus Ersson (1704–)
1727-09-24 Hållnäs2
Sonen Erik Markusson föds (19)1729-02-16 Kårbo, Hållnäs, Uppsala län, SE3,4,5
Sonen Johan Markusson föds (22)1731-12-19 Kårbo, Hållnäs6
Dottern Margareta Markusdotter föds (23)1732-12-26 Kårbo, Hållnäs7
Sonen Johan Markusson föds (26)1736-01-25 Kårbo, Hållnäs8
Död (34)1744-02-02 Kårbo, Hållnäs9

Källor

  1. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 103 / sid Hållnäs C:1 (1664-1725) Bild 96 / sid 181 (AID: v124912.b96.s181, NAD: SE/ULA/10425)
  2. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 9 / sid 9 (AID: v124913.b9.s9, NAD: SE/ULA/10425)
  3. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 33 / sid 57 (AID: v124913.b33.s57, NAD: SE/ULA/10425)
  4. Hållnäs (C) AI:1 (1755-1780) Bild 40 / sid 34 (AID: v124885.b40.s34, NAD: SE/ULA/10425). s 34
  5. Hållnäs (C) C:2 (1725-1751) Bild 33 / sid 57 (AID: v124913.b33.s57, NAD: SE/ULA/10425). s 57
  6. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 39 / sid 69 (AID: v124913.b39.s69, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 41 / sid 73 (AID: v124913.b41.s73, NAD: SE/ULA/10425)
  8. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 47 / sid 85 (AID: v124913.b47.s85, NAD: SE/ULA/10425)
  9. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 103 / sid 197 (AID: v124913.b103.s197, NAD: SE/ULA/10425)
.

Skapad av Genney 3.0