1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Erik Markusson 1729–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1729-02-16 Kårbo, Hållnäs, Uppsala län, SE1,2,3
Brodern Johan Markusson föds (2)1731-12-19 Kårbo, Hållnäs4
Systern Margareta Markusdotter föds (3)1732-12-26 Kårbo, Hållnäs5
Brodern Johan Markusson föds (6)1736-01-25 Kårbo, Hållnäs6
Modern Karin Johansdotter dör (14)1744-02-02 Kårbo, Hållnäs7
Sonen Erik Ersson föds (37)1766-12-06 Edvalla, Hållnäs, Uppsala län, SE8
Brodern Johan Markusson dör (ca 64)1794
Död

Källor

  1. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 33 / sid 57 (AID: v124913.b33.s57, NAD: SE/ULA/10425)
  2. Hållnäs (C) AI:1 (1755-1780) Bild 40 / sid 34 (AID: v124885.b40.s34, NAD: SE/ULA/10425). s 34
  3. Hållnäs (C) C:2 (1725-1751) Bild 33 / sid 57 (AID: v124913.b33.s57, NAD: SE/ULA/10425). s 57
  4. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 39 / sid 69 (AID: v124913.b39.s69, NAD: SE/ULA/10425)
  5. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 41 / sid 73 (AID: v124913.b41.s73, NAD: SE/ULA/10425)
  6. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 47 / sid 85 (AID: v124913.b47.s85, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 103 / sid 197 (AID: v124913.b103.s197, NAD: SE/ULA/10425)
  8. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 31 / sid 54 (AID: v124914.b31.s54, NAD: SE/ULA/10425). s 54
.

Skapad av Genney 3.0