1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Markus Ersson1 1704–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1704-03-17 Kårbo, Hållnäs, Uppsala län, SE2
Brodern Pähr Ersson föds (2)1706-11-01 Kårbo, Hållnäs3
Brodern Erich Ersson föds (5)1710-01-09 Kårbo, Hållnäs4
Gift (23) med
Karin Johansdotter (1709–1744)
1727-09-24 Hållnäs5
Sonen Erik Markusson föds (24)1729-02-16 Kårbo, Hållnäs, Uppsala län, SE6,7,8
Sonen Johan Markusson föds (27)1731-12-19 Kårbo, Hållnäs9
Dottern Margareta Markusdotter föds (28)1732-12-26 Kårbo, Hållnäs10
Sonen Johan Markusson föds (31)1736-01-25 Kårbo, Hållnäs11
Makan Karin Johansdotter dör (39)1744-02-02 Kårbo, Hållnäs12
Gift (40) med
Anna Pärsdotter (1722–)
1744-09-16 Hållnäs13
Dottern Maria Markusdotter föds (41)1745-08-19 Kårbo, Hållnäs14
Sonen Pär Markusson föds (43)1748-01-19 Kårbo, Hållnäs15
Sonen Markus Markusson föds (45)1749-10-27 Kårbo, Hållnäs16
Sonen Lars Markusson föds (49)1753-10-03 Kårbo, Hållnäs17
Sonen Johan Markusson dör (ca 89)1794
Död

Källor

  1. Jan Olssons födelseregister
  2. Hållnäs (C) C:1 (1664-1725) Bild 93 / sid 175 (AID: v124912.b93.s175, NAD: SE/ULA/10425). s 175
  3. Hållnäs C:1 (1664-1725) Bild 94 / sid 177 (AID: v124912.b94.s177, NAD: SE/ULA/10425)
  4. Hållnäs C:1 (1664-1725) Bild 96 / sid 181 (AID: v124912.b96.s181, NAD: SE/ULA/10425)
  5. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 9 / sid 9 (AID: v124913.b9.s9, NAD: SE/ULA/10425)
  6. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 33 / sid 57 (AID: v124913.b33.s57, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs (C) AI:1 (1755-1780) Bild 40 / sid 34 (AID: v124885.b40.s34, NAD: SE/ULA/10425). s 34
  8. Hållnäs (C) C:2 (1725-1751) Bild 33 / sid 57 (AID: v124913.b33.s57, NAD: SE/ULA/10425). s 57
  9. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 39 / sid 69 (AID: v124913.b39.s69, NAD: SE/ULA/10425)
  10. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 41 / sid 73 (AID: v124913.b41.s73, NAD: SE/ULA/10425)
  11. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 47 / sid 85 (AID: v124913.b47.s85, NAD: SE/ULA/10425)
  12. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 103 / sid 197 (AID: v124913.b103.s197, NAD: SE/ULA/10425)
  13. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 14 / sid 19 (AID: v124913.b14.s19, NAD: SE/ULA/10425)
  14. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 65 / sid 121 (AID: v124913.b65.s121, NAD: SE/ULA/10425)
  15. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 68 / sid 127 (AID: v124913.b68.s127, NAD: SE/ULA/10425)
  16. Hållnäs C:2 (1725-1751) Bild 70 / sid 131 (AID: v124913.b70.s131, NAD: SE/ULA/10425)
  17. Hållnäs C:3 (1752-1835) Bild 9 / sid 9 (AID: v124914.b9.s9, NAD: SE/ULA/10425)
.

Skapad av Genney 3.0