1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Olof Andersson 1808–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1808-11-10 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE1
Brodern Eric Andersson föds (1)1810-09-27 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE2
Brodern Eric Andersson dör (1)1810-10-30 Hållnäs, Uppsala län3,4
Brodern Eric Andeersson föds (2)1811-10-15 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE5
Brodern Anders Andersson föds (5)1814-01-16 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE6
Brodern Lars Petter Andersson föds (9)1818-11-03 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE7
Systern Cathrina Andersdotter föds (12)1820-12-05 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE8
Systern Cathrina Andersdotter dör (12)1820-12-05 Hållnäs, Uppsala län9
Systern Caisa Stina Andersdotter föds (13)1822-06-24 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE10
Brodern Johannes Andersson föds (15)1824-10-30 Barknåre torp, Hållnäs, Uppsala län, SE11
Brodern Mathias Andersson föds (16)1825-05-28 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE12
Brodern Carl Andersson föds (19)1828-07-12 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE13
Sonen Anders Olofsson föds (26)1835-02-25 Rutarbo, Hållnäs, Uppsala län, SE14
Sonen Johannes Olofsson föds (29)1838-03-07 Rutarbo, Hållnäs, Uppsala län, SE15
Modern Maria Ersdotter dör (30)1839-01-21 Hållnäs, Uppsala län16
Systern Lena Maria Andersdotter dör (30)1839-02-06 Hållnäs, Uppsala län17
Dottern Maja Brita Olofsdotter föds (31)1840-02-23 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE18
Dottern Lovisa Olofsdotter föds (33)1841-11-12 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE19
Sonen Eric Gustaf Olofsson föds (34)1843-09-30 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE20

Källor

  1. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 148 / sid 286 (AID: v124914.b148.s286, NAD: SE/ULA/10425). s 286 h
  2. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 153 / sid 296 (AID: v124914.b153.s296, NAD: SE/ULA/10425). s 296 h
  3. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 153 / sid 296 (AID: v124914.b153.s296, NAD: SE/ULA/10425). s 296 h
  4. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 132 / sid 257 (AID: v124923.b132.s257, NAD: SE/ULA/10425). s 257 v
  5. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 158 / sid 306 (AID: v124914.b158.s306, NAD: SE/ULA/10425). s 306 v
  6. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 164 / sid 318 (AID: v124914.b164.s318, NAD: SE/ULA/10425). s 318 v
  7. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 174 / sid 338 (AID: v124914.b174.s338, NAD: SE/ULA/10425). s 338 h
  8. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 181 / sid 352 (AID: v124914.b181.s352, NAD: SE/ULA/10425). s 352 v
  9. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 139 / sid 271 (AID: v124923.b139.s271, NAD: SE/ULA/10425). s 271 v
  10. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 186 / sid 360 (AID: v124914.b186.s360, NAD: SE/ULA/10425). s 360 h
  11. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 193 / sid 374 (AID: v124914.b193.s374, NAD: SE/ULA/10425). s 374 h
  12. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 199 / sid 384 (AID: v124914.b199.s384, NAD: SE/ULA/10425). s 384 h
  13. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 206 / sid 398 (AID: v124914.b206.s398, NAD: SE/ULA/10425). s 398 h
  14. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 229 / sid 444 (AID: v124914.b229.s444, NAD: SE/ULA/10425). s 444
  15. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 12 (AID: v124916.b12, NAD: SE/ULA/10425). b 12 h
  16. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
  17. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
  18. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 19 (AID: v124916.b19, NAD: SE/ULA/10425). b 19 v
  19. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 27 (AID: v124916.b27, NAD: SE/ULA/10425). b 27 v överst
  20. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 35 (AID: v124916.b35, NAD: SE/ULA/10425). b 35 h
.

Skapad av Genney 3.0