1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Maria Ersdotter 1784–1839

Kön: Kvinna Levnadsålder: 54

Levnadsbana

Född1784-09-25 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE1
Brodern Anders Ersson föds (ca 2)1787 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE2
Systern Stina Ersdotter föds (ca 2)1787 Barknåre?, Hållnäs, Uppsala län, SE3
Brodern Lars Ersson dör (ca 3)före 1788 4
Brodern Anders Ersson dör (ca 3)1788 5
Systern Stina Ersdotter dör (ca 3)1788 6
Fadern Erik Ersson dör (ca 4)före 1789 7
Gift (22) med
Anders Olofsson (~1785–)
1807-03-31 Hållnäs, Uppsala län8
Sonen Olof Andersson föds (24)1808-11-10 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE9
Sonen Eric Andersson föds (26)1810-09-27 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE10
Sonen Eric Andersson dör (26)1810-10-30 Hållnäs, Uppsala län11,12
Sonen Eric Andeersson föds (27)1811-10-15 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE13
Sonen Anders Andersson föds (29)1814-01-16 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE14
Sonen Lars Petter Andersson föds (34)1818-11-03 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE15
Dottern Lena Maria Andersdotter föds1816-078-13 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE16
Dottern Cathrina Andersdotter föds (36)1820-12-05 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE17
Dottern Cathrina Andersdotter dör (36)1820-12-05 Hållnäs, Uppsala län18
Dottern Caisa Stina Andersdotter föds (37)1822-06-24 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE19
Sonen Johannes Andersson föds (40)1824-10-30 Barknåre torp, Hållnäs, Uppsala län, SE20
Sonen Mathias Andersson föds (40)1825-05-28 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE21
Sonen Carl Andersson föds (43)1828-07-12 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE22
Död (54)1839-01-21 Hållnäs, Uppsala län23

Källor

  1. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  2. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  3. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). S 98
  4. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  5. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  6. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  7. Hållnäs (C) AI:2 (1782-1788) Bild 109 / sid 98 (AID: v124886.b109.s98, NAD: SE/ULA/10425). s 98
  8. Hållnäs (C) EI:1 (1796-1855) Bild 11 / sid 17 (AID: v124920.b11.s17, NAD: SE/ULA/10425)
  9. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 148 / sid 286 (AID: v124914.b148.s286, NAD: SE/ULA/10425). s 286 h
  10. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 153 / sid 296 (AID: v124914.b153.s296, NAD: SE/ULA/10425). s 296 h
  11. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 153 / sid 296 (AID: v124914.b153.s296, NAD: SE/ULA/10425). s 296 h
  12. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 132 / sid 257 (AID: v124923.b132.s257, NAD: SE/ULA/10425). s 257 v
  13. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 158 / sid 306 (AID: v124914.b158.s306, NAD: SE/ULA/10425). s 306 v
  14. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 164 / sid 318 (AID: v124914.b164.s318, NAD: SE/ULA/10425). s 318 v
  15. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 174 / sid 338 (AID: v124914.b174.s338, NAD: SE/ULA/10425). s 338 h
  16. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 169 / sid 328 (AID: v124914.b169.s328, NAD: SE/ULA/10425). s 328 h längst ner
  17. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 181 / sid 352 (AID: v124914.b181.s352, NAD: SE/ULA/10425). s 352 v
  18. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 139 / sid 271 (AID: v124923.b139.s271, NAD: SE/ULA/10425). s 271 v
  19. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 186 / sid 360 (AID: v124914.b186.s360, NAD: SE/ULA/10425). s 360 h
  20. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 193 / sid 374 (AID: v124914.b193.s374, NAD: SE/ULA/10425). s 374 h
  21. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 199 / sid 384 (AID: v124914.b199.s384, NAD: SE/ULA/10425). s 384 h
  22. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 206 / sid 398 (AID: v124914.b206.s398, NAD: SE/ULA/10425). s 398 h
  23. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
.

Skapad av Genney 3.0