1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Lena Maria Andersdotter –1839

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1816-078-13 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE1
Brodern Olof Andersson föds (1808)1808-11-10 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE2
Brodern Eric Andersson föds (1810)1810-09-27 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE3
Brodern Eric Andersson dör (1810)1810-10-30 Hållnäs, Uppsala län4,5
Brodern Eric Andeersson föds (1811)1811-10-15 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE6
Brodern Anders Andersson föds (1814)1814-01-16 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE7
Brodern Lars Petter Andersson föds (1818)1818-11-03 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE8
Systern Cathrina Andersdotter föds (1820)1820-12-05 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE9
Systern Cathrina Andersdotter dör (1820)1820-12-05 Hållnäs, Uppsala län10
Systern Caisa Stina Andersdotter föds (1822)1822-06-24 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE11
Brodern Johannes Andersson föds (1824)1824-10-30 Barknåre torp, Hållnäs, Uppsala län, SE12
Brodern Mathias Andersson föds (1825)1825-05-28 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE13
Brodern Carl Andersson föds (1828)1828-07-12 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE14
Modern Maria Ersdotter dör (1839)1839-01-21 Hållnäs, Uppsala län15
Död (1839)1839-02-06 Hållnäs, Uppsala län16

Källor

  1. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 169 / sid 328 (AID: v124914.b169.s328, NAD: SE/ULA/10425). s 328 h längst ner
  2. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 148 / sid 286 (AID: v124914.b148.s286, NAD: SE/ULA/10425). s 286 h
  3. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 153 / sid 296 (AID: v124914.b153.s296, NAD: SE/ULA/10425). s 296 h
  4. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 153 / sid 296 (AID: v124914.b153.s296, NAD: SE/ULA/10425). s 296 h
  5. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 132 / sid 257 (AID: v124923.b132.s257, NAD: SE/ULA/10425). s 257 v
  6. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 158 / sid 306 (AID: v124914.b158.s306, NAD: SE/ULA/10425). s 306 v
  7. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 164 / sid 318 (AID: v124914.b164.s318, NAD: SE/ULA/10425). s 318 v
  8. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 174 / sid 338 (AID: v124914.b174.s338, NAD: SE/ULA/10425). s 338 h
  9. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 181 / sid 352 (AID: v124914.b181.s352, NAD: SE/ULA/10425). s 352 v
  10. Hållnäs (C) F:1 (1752-1861) Bild 139 / sid 271 (AID: v124923.b139.s271, NAD: SE/ULA/10425). s 271 v
  11. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 186 / sid 360 (AID: v124914.b186.s360, NAD: SE/ULA/10425). s 360 h
  12. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 193 / sid 374 (AID: v124914.b193.s374, NAD: SE/ULA/10425). s 374 h
  13. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 199 / sid 384 (AID: v124914.b199.s384, NAD: SE/ULA/10425). s 384 h
  14. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 206 / sid 398 (AID: v124914.b206.s398, NAD: SE/ULA/10425). s 398 h
  15. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
  16. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
.

Skapad av Genney 3.0