1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Barbro Wahlström1 1760–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1760-04-01 Galtströms bruk2
Brodern Lars Wahlström föds (2)1762-10-01 Galtström
Systern Christina Wahlström föds (5)1765-06-02 Galtsröm3
Brodern Eric Wahlström föds (7)1767-10-04 Galtström4
Brodern Daniel Wahlström föds (10)1770-04-01 Galtström5
Brodern Olof Wahlström föds (12)1772-11-15 Galtsröm6
Systern Catharina Wahlström föds (18)1778-07-28 Galtsröm7
Systern Catharina Wahlström dör (18)1778-08-14 Galtström8
Gift (27) med
Johan Tjernlund (1760–)
1787-11-04 Galtströms Bruk9
Sonen Jöns Tjernlund föds (28)1788-10-05 Galtström10
Dottern Juliana Catharina Tjernlund föds (31)1791-05-16 Galtström11
Dottern Barbro Christina Tjernlund föds (34)1794-06-06 Galtströms bruk12
Dottern Brita Lisa Tjernlund föds (40)1800-09-13 Galtströms bruk13
Fadern Johan Wahlström dör (ca 47)1808 Galtströms bruksförsamling14
Modern Karin Persdotter dör (ca 48)1809 Galtströms bruksförsamling15
Brodern Johannes Wahlström dör (71)1831-12-19 Galtströms bruksförsamling16
Brodern Lars Wahlström dör (75)1835-09-01 Enånger17
Död

Källor

  1. Galtström C1
  2. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 45 / sid 79 (AID: v121246.b45.s79, NAD: SE/HLA/1010042 )
  3. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  4. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 50 / sid 89 (AID: v121246.b50.s89, NAD: SE/HLA/1010042 )
  5. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 52 / sid 93 (AID: v121246.b52.s93, NAD: SE/HLA/1010042 )
  6. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 53 / sid 95 (AID: v121246.b53.s95, NAD: SE/HLA/1010042 )
  7. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 57 / sid 103 (AID: v121246.b57.s103, NAD: SE/HLA/1010042 )
  8. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 137 / sid 299 (AID: v121246.b137.s299, NAD: SE/HLA/1010042 )
  9. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 163 / sid 351 (AID: v121246.b163.s351, NAD: SE/HLA/1010042)
  10. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 27 / sid 43 (AID: v121246.b27.s43, NAD: SE/HLA/1010042 )
  11. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 68 / sid 125 (AID: v121246.b68.s125, NAD: SE/HLA/1010042 )
  12. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 70 / sid 129 (AID: v121246.b70.s129, NAD: SE/HLA/1010042 )
  13. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 74 / sid 137 (AID: v121246.b74.s137, NAD: SE/HLA/1010042 )
  14. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  15. Galtströms bruksförsamling AI:1 (1807-1826) Bild 12 / sid 6 (AID: v121240.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010042)
  16. Galtströms bruksförsamling C:1 (1679-1861) Bild 144 / sid 313 (AID: v121246.b144.s313, NAD: SE/HLA/1010042 )
  17. Enånger F:1 (1801-1861) Bild 67 (AID: v134582.b67, NAD: SE/HLA/1010035)
.

Skapad av Genney 3.0