Johanna Kristina Andersson Jansson1 1876–1961
Kön: Kvinna Levnadsålder: 84
Levnadsbana
Född | 1876-05-01 Hållnäs |
Troendedöpt (0) | 1876-05-07 Hållnäs |
Systern Erika Josefina Andersson Wahlqvist föds (2) | 1878-05-24 Kärven, Hållnäs2 |
Brodern Johan Arvid Andersson föds (4) | 1880-08-31 Österlövsta3 |
Brodern Ernst Gustaf Andersson föds (6) | 1882-11-01 Österlövsta, Hålldam4 |
Systern Anna Augusta Andersson Henriksson föds (8) | 1885-01-17 Österlövsta, Hålldam5 |
Brodern Emil "Slaktargubben" Andersson föds (11) | 1887-08-08 Österlövsta6 |
Systern Emma Charlotta Andersson föds (13) | 1890-01-25 Österlövsta7 |
Systern Ester Andersson föds (16) | 1892-07-19 Hålldam 1, Österlövsta8 |
Systern Klara Elisabet Andersson Svanberg föds (19) | 1895-12-03 Österlövsta9 |
Systern Jenny Elisabet Andersson Bengtsson föds (24) | 1900-05-08 Österlövsta10 |
Gift (25) med Mats Jansson (1872–1926) | 1901-06-23 Älvkarleby11 |
Dottern Gerda Kristina Blomkvist föds (25) | 1901-10-24 Harnäs bruk, Valbo |
Sonen Mats Gustaf Gerhard Jansson föds (30) | 1906-11-10 Valbo12 |
Sonen Johan Gunnar Jansson föds (33) | 1910-01-30 Harnäs bruk, Valbo |
Sonen Bengt Gösta Jansson föds (36) | 1913-03-21 Valbo |
Sonen Sven Arvid Jansson föds (39) | 1915-11-27 Valbo, Gävleborgs län13 |
Maken Mats Jansson dör (50) | 1926-06-07 |
Systern Erika Josefina Andersson Wahlqvist dör (57) | 1934-04-08 Skärplinge14 |
Brodern Emil "Slaktargubben" Andersson dör (58) | 1935-02-22 Bodarna, Skutskär15 |
Modern Andrietta Kristina Andersdotter dör (62) | 1938-11-12 Bodarna, Skutskär16 |
Fadern Johan Gustaf Andersson dör (63) | 1939-06-12 Bodarna, Skutskär17 |
Brodern Johan Arvid Andersson dör (ca 70) | efter 1946 Bodarna, Skutskär18 |
Brodern Ernst Gustaf Andersson dör (78) | 1954-08-10 Österlövsta19 |
Systern Anna Augusta Andersson Henriksson dör (82) | 1959-01-26 Gävle Heliga Trefaldighet20 |
Systern Ester Andersson dör (83) | 1959-10-21 Skutskär, Älvkarleby21 |
Död (84) | 1961-02-14 Valbo, Harnäs22 |
Familj
Make: Mats Jansson
1872–1926
1872–1926
Källor
- Hållnäs C:7, svedb1950-1999, svebef1890, svebef1900, Österlövsta AII:a1 s 320
- Hållnäs C:7 s55, Hållnäs AI:16 s196
- Österlövsta C:17 b80
- Österlövsta C:17 b97, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17 b113, Österlövsta AI:26 s548
- Österlövsta C:17
- svebef1890, svedb3
- Österlövsta C:17
- svebef1900, svedb3
- SCB födda Österlövsta 1900
- Älvkarleby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11785/E I/5 (1896-1908), bildid: F0000863_00062
- svedb1950-1999
- svedb3, svebef1970
- sdb
- SCB döda Skutskär 1935
- SCB döda Skutskär 1938
- SCB döda Skutskär 1939
- Skutskär (C) AIIa:17 (1944-1946) Bild 280 / sid 1268 (AID: v257454.b280.s1268, NAD: SE/ULA/12215)
- svedb3
- sdb
- sdb
- svedb1950-1999