1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Carl Eric Carlsson 1849–1919

Kön: Man Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1849-09-18 Kärven, Hållnäs, Uppsala län, SE1,2
Brodern Anders Gustaf Carlsson föds (3)1853-05-08 Kärven, Hållnäs, Uppsala län, SE3,4
Brodern Anders Gustaf Carlsson dör (5)1855-02-30 Hållnäs, Uppsala län5
Systern Johanna Christina Carlsdotter föds (7)1857-06-24 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE6
Brodern August Carlsson föds (16)1865-11-24 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE7
Brodern Anders Gustaf Carlsson föds (17)1867-08-11 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE8
Gift (23) med
Johanna Matsdotter (1851–1936)
1872-12-29 9
Dottern Johanna Kristina Carlsdotter föds (23)1873-02-21 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE10
Sonen Carl Johan Carlsson föds (26)1875-10-03 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE11
Sonen Erik August Carlsson föds (28)1878-05-12 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE12
Sonen Claës Leonard Carlsson föds (30)1880-08-07 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE13
Dottern Maria Josefina Carlsdotter föds (33)1883-01-25 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE14
Sonen Claës Leonard Carlsson dör (33)1883-07-01 Hållnäs, Uppsala län15
Dottern Emma Charlotta Carlsdotter föds (36)1885-10-12 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE16
Sonen Claes Wilhelm Carlsson föds (38)1888-07-19 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE17
Brodern August Carlsson dör (39)1889-03-03 Hållnäs, Uppsala län18
Dottern Edith Julia Carlsdotter föds (41)1891-06-25 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE19
Dottern Maria Josefina Carlsdotter dör (63)1913-02-06 20
Död (69)1919-04-07 Hållnäs, Uppsala län21. Dödsorsak: Magkräfta

Källor

  1. Hållnäs (C) AI:10 (1851-1856) Bild 27 / sid 20 (AID: v124895.b27.s20, NAD: SE/ULA/10425). s 20
  2. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 58 (AID: v124916.b58, NAD: SE/ULA/10425). b 58
  3. Hållnäs (C) AI:10 (1851-1856) Bild 27 / sid 20 (AID: v124895.b27.s20, NAD: SE/ULA/10425). s 20
  4. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 74 (AID: v124916.b74, NAD: SE/ULA/10425). b 74 h
  5. Hållnäs (C) AI:10 (1851-1856) Bild 27 / sid 20 (AID: v124895.b27.s20, NAD: SE/ULA/10425). s 20
  6. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 93 (AID: v124916.b93, NAD: SE/ULA/10425). b93 h
  7. Hållnäs (C) AI:13 (1867-1872) Bild 31 / sid 25 (AID: v124898.b31.s25, NAD: SE/ULA/10425). s 25
  8. Hållnäs (C) C:6 (1861-1871) Bild 76 (AID: v124917.b76, NAD: SE/ULA/10425). b 76 h
  9. Hållnäs (C) AI:14 (1872-1877) Bild 30 / sid 25 (AID: v124899.b30.s25, NAD: SE/ULA/10425). s 25
  10. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 17 / sid 13 (AID: v124918.b17.s13, NAD: SE/ULA/10425). s 13
  11. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 40 / sid 36 (AID: v124918.b40.s36, NAD: SE/ULA/10425). s 36
  12. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 58 / sid 54 (AID: v124918.b58.s54, NAD: SE/ULA/10425). s 54
  13. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 74 / sid 70 (AID: v124918.b74.s70, NAD: SE/ULA/10425). s 70 v
  14. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 91 / sid 87 (AID: v124918.b91.s87, NAD: SE/ULA/10425). s 87
  15. Hållnäs (C) AI:16 (1878-1882) Bild 30 / sid 25 (AID: v124901.b30.s25, NAD: SE/ULA/10425). s 25
  16. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 108 / sid 104 (AID: v124918.b108.s104, NAD: SE/ULA/10425). s 104
  17. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 127 / sid 123 (AID: v124918.b127.s123, NAD: SE/ULA/10425). s 123
  18. Hållnäs (C) AI:13 (1867-1872) Bild 31 / sid 25 (AID: v124898.b31.s25, NAD: SE/ULA/10425)
  19. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 147 / sid 143 (AID: v124918.b147.s143, NAD: SE/ULA/10425). s 143
  20. Vendel (C) AII:6 (1911-1916) Bild 3130 / sid 630 (AID: v127068.b3130.s630, NAD: SE/ULA/11683). s 630
  21. Hållnäs (C) F:3 (1913-1935) Bild 380 / sid 33 (AID: v186152.b380.s33, NAD: SE/ULA/10425). s 33 v
.

Skapad av Genney 3.0