1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Caisa Stina Andersdotter 1822–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1822-06-24 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE1
Brodern Johannes Andersson föds (2)1824-10-30 Barknåre torp, Hållnäs, Uppsala län, SE2
Brodern Mathias Andersson föds (2)1825-05-28 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE3
Brodern Carl Andersson föds (6)1828-07-12 Barknåre, Hållnäs, Uppsala län, SE4
Modern Maria Ersdotter dör (16)1839-01-21 Hållnäs, Uppsala län5
Systern Lena Maria Andersdotter dör (16)1839-02-06 Hållnäs, Uppsala län6
Sonen Carl Eric Carlsson föds (27)1849-09-18 Kärven, Hållnäs, Uppsala län, SE7,8
Gift (27) med
Carl Henrik Jansson Johansson (1827–)
1849-11-24 9
Sonen Anders Gustaf Carlsson föds (30)1853-05-08 Kärven, Hållnäs, Uppsala län, SE10,11
Sonen Anders Gustaf Carlsson dör (32)1855-02-30 Hållnäs, Uppsala län12
Dottern Johanna Christina Carlsdotter föds (35)1857-06-24 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE13
Sonen August Carlsson föds (43)1865-11-24 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE14
Sonen Anders Gustaf Carlsson föds (45)1867-08-11 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE15
Sonen August Carlsson dör (66)1889-03-03 Hållnäs, Uppsala län16
Sonen Carl Eric Carlsson dör (96)1919-04-07 Hållnäs, Uppsala län17

Källor

  1. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 186 / sid 360 (AID: v124914.b186.s360, NAD: SE/ULA/10425). s 360 h
  2. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 193 / sid 374 (AID: v124914.b193.s374, NAD: SE/ULA/10425). s 374 h
  3. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 199 / sid 384 (AID: v124914.b199.s384, NAD: SE/ULA/10425). s 384 h
  4. Hållnäs (C) C:3 (1752-1835) Bild 206 / sid 398 (AID: v124914.b206.s398, NAD: SE/ULA/10425). s 398 h
  5. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
  6. Hållnäs (C) AI:7 (1832-1839) Bild 13 / sid 6 (AID: v124892.b13.s6, NAD: SE/ULA/10425). s 6
  7. Hållnäs (C) AI:10 (1851-1856) Bild 27 / sid 20 (AID: v124895.b27.s20, NAD: SE/ULA/10425). s 20
  8. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 58 (AID: v124916.b58, NAD: SE/ULA/10425). b 58
  9. Hållnäs (C) AI:10 (1851-1856) Bild 27 / sid 20 (AID: v124895.b27.s20, NAD: SE/ULA/10425). s 20
  10. Hållnäs (C) AI:10 (1851-1856) Bild 27 / sid 20 (AID: v124895.b27.s20, NAD: SE/ULA/10425). s 20
  11. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 74 (AID: v124916.b74, NAD: SE/ULA/10425). b 74 h
  12. Hållnäs (C) AI:10 (1851-1856) Bild 27 / sid 20 (AID: v124895.b27.s20, NAD: SE/ULA/10425). s 20
  13. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 93 (AID: v124916.b93, NAD: SE/ULA/10425). b93 h
  14. Hållnäs (C) AI:13 (1867-1872) Bild 31 / sid 25 (AID: v124898.b31.s25, NAD: SE/ULA/10425). s 25
  15. Hållnäs (C) C:6 (1861-1871) Bild 76 (AID: v124917.b76, NAD: SE/ULA/10425). b 76 h
  16. Hållnäs (C) AI:13 (1867-1872) Bild 31 / sid 25 (AID: v124898.b31.s25, NAD: SE/ULA/10425)
  17. Hållnäs (C) F:3 (1913-1935) Bild 380 / sid 33 (AID: v186152.b380.s33, NAD: SE/ULA/10425). s 33 v
.

Skapad av Genney 3.0