1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö

Johanna Christina Carlsdotter 1857–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1857-06-24 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE1
Brodern August Carlsson föds (8)1865-11-24 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE2
Brodern Anders Gustaf Carlsson föds (10)1867-08-11 Böle, Hållnäs, Uppsala län, SE3
Dottern Hilda Kristina Carlsdotter? föds (26)1884-05-18 Hållnäs, Uppsala län4,5
Brodern August Carlsson dör (31)1889-03-03 Hållnäs, Uppsala län6
Dottern Emma Josefina föds (32)1890-04-30 Hållnäs, Uppsala län7,8
Sonen Carl Birger Carlsson föds (37)1894-08-17 Hållnäs, Uppsala län9,10
Brodern Carl Eric Carlsson dör (61)1919-04-07 Hållnäs, Uppsala län11

Källor

  1. Hållnäs (C) C:5 (1836-1861) Bild 93 (AID: v124916.b93, NAD: SE/ULA/10425). b93 h
  2. Hållnäs (C) AI:13 (1867-1872) Bild 31 / sid 25 (AID: v124898.b31.s25, NAD: SE/ULA/10425). s 25
  3. Hållnäs (C) C:6 (1861-1871) Bild 76 (AID: v124917.b76, NAD: SE/ULA/10425). b 76 h
  4. Hållnäs (C) AI:20 (1891-1895) Bild 343 / sid 337 (AID: v124905.b343.s337, NAD: SE/ULA/10425). s 337
  5. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 99 / sid 95 (AID: v124918.b99.s95, NAD: SE/ULA/10425). s 95
  6. Hållnäs (C) AI:13 (1867-1872) Bild 31 / sid 25 (AID: v124898.b31.s25, NAD: SE/ULA/10425)
  7. Hållnäs (C) AI:20 (1891-1895) Bild 343 / sid 337 (AID: v124905.b343.s337, NAD: SE/ULA/10425). s 337
  8. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 139 / sid 135 (AID: v124918.b139.s135, NAD: SE/ULA/10425). s 135
  9. Hållnäs (C) AI:20 (1891-1895) Bild 343 / sid 337 (AID: v124905.b343.s337, NAD: SE/ULA/10425). s 337
  10. Hållnäs (C) C:7 (1872-1894) Bild 172 / sid 168 (AID: v124918.b172.s168, NAD: SE/ULA/10425). s 168
  11. Hållnäs (C) F:3 (1913-1935) Bild 380 / sid 33 (AID: v186152.b380.s33, NAD: SE/ULA/10425). s 33 v
.

Skapad av Genney 3.0